مشخصات کامل گوشی Celkon A119Q Signature HD
سیستم عامل: Android OS, v4.2.1
دوربین : 12MP
صفحه نمایش: 5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 2100mAh
عرضه در بازار: Released 2013, April
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Class 12 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, April |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, April |
| جنس بدنه | ابعادs | 148 x 74.5 x 9.3 mm (5.83 x 2.93 x 0.37 in) |
|---|---|---|
| وزن | 177 g (6.24 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت) | |
| – Flashlight |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | Capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 5.0 inches (~62.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.2.1 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Mediatek MT6589 | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR SGX544 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB (1.45 GB user available), 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 12 MP, autofocus, LED flash |
|---|---|---|
| ویژگی های دوربین | Geo-tagging, touch focus | |
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | 3 MP |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | v4.0, A2DP | |
| فن آوری مکان یابی | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity, compass |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| مرورگر | Yes | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WAV/eAAC player – MP4/H.264 player – Document viewer – Photo viewer/editor |
| مشخصات باتری | Li-Ion 2100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 140 h | |
| Talk time | Up to 6 h |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| SAR US | 0.80 W/kg (head) 0.81 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.39 W/kg (head) 0.35 W/kg (body) |