مشخصات کامل گوشی Celkon C11
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : NO
صفحه نمایش: 1.5 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 800mAh
عرضه در بازار: Released 2011
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2011 |
|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| جنس بدنه | ابعادs | 98 x 50 x 12 mm (3.86 x 1.97 x 0.47 in) |
|---|---|---|
| وزن | 75 g (2.65 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت) | |
| – Flashlight |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 1.5 inches (~14.5% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 128 x 160 pixels (~137 ppi pixel density) |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 2 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Phonebook | 500 entries | |
| Call records | Yes |
| دوربین | No |
|---|
| صدا | نوع هشدار | Vibration, Polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | No |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | Yes | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | Stereo FM radio | |
| درگاه usb | Yes |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS, MMS |
|---|---|---|
| مرورگر | Yes | |
| Games | Yes | |
| جاوا | No | |
| – SNS applications – Audio/video player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 150 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
| Misc | رنگ | Gray, White |
|---|