مشخصات کامل گوشی Celkon C4040
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 1.3MP
صفحه نمایش: 2.4 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 1100mAh
عرضه در بازار: Released 2014
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 – هر دو سیمکارت | |
| GPRS | No | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014 |
|---|---|---|
| Status | Available |
| جنس بدنه | ابعادs | 101 x 52 x 12.5 mm (3.98 x 2.05 x 0.49 in) |
|---|---|---|
| وزن | – | |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT touchscreen |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.4 inches (~34.0% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~167 ppi pixel density) |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 8 GB |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes |
| دوربین | دوربین اصلی | 1.3 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | No |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, Polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | Yes | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | Yes |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | SMS |
|---|---|---|
| مرورگر | No | |
| Games | Yes | |
| جاوا | No | |
| – Auto call record – Reject by SMS – MP4/H.263 player – MP3/WAV player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1100 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.44 W/kg (head) 0.73 W/kg (body) |