مشخصات کامل گوشی Celkon C5055
سیستم عامل: Feature phone
دوربین : 1.3MP
صفحه نمایش: 2.8 اینچی
حافظه رم گوشی:
باتری: 1000mAh
عرضه در بازار: Released 2014
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 – هر دو سیمکارت | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | No |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2014 |
|---|---|---|
| Status | Available |
| جنس بدنه | ابعادs | 102 x 57 x 13.6 mm (4.02 x 2.24 x 0.54 in) |
|---|---|---|
| وزن | 90.6 g (3.17 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT touchscreen |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 2.8 inches (~41.8% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240 x 320 pixels (~143 ppi pixel density) |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 8 GB |
|---|---|---|
| Phonebook | Yes | |
| Call records | Yes |
| دوربین | دوربین اصلی | 1.3 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | Yes |
| صدا | نوع هشدار | Vibration, Polyphonic, MP3 ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | No |
|---|---|---|
| بلوتوث | Yes | |
| فن آوری مکان یابی | No | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | Yes |
| ویژگی های دوربین | پیام رسانی | Yes |
|---|---|---|
| مرورگر | Yes | |
| Games | Yes | |
| جاوا | Yes | |
| – MP4/H.263 player – MP3/WAV player |
| مشخصات باتری | Removable Li-Ion 1000 mAh battery |
|---|
| Misc | رنگ | Black |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.98 W/kg (head) 0.73 W/kg (body) |