مشخصات کامل گوشی Celkon Monalisa 5
سیستم عامل: Android OS, v4.1.2
دوربین : 8MP
صفحه نمایش: 4.5 اینچی
حافظه رم گوشی: 1GB RAM
باتری: 1800mAh
عرضه در بازار: Released 2013, December
| ارتباطات | تکنولوژی | GSM / HSPA |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 – هر دو سیمکارت | |
| 3G bands | HSDPA 2100 | |
| Speed | HSPA 7.2/5.76 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Class 12 |
| تاریخ عرضه به بازار | Announced | 2013, September |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2013, December |
| جنس بدنه | ابعادs | 131.1 x 66.9 x 9 mm (5.16 x 2.63 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| وزن | 120.5 g (4.23 oz) | |
| سیم کارت | دو سیم کارت (Mini-سیم کارت and Micro-سیم کارت) |
| صفحه نمایش | نوع صفحه نمایش | TFT capacitive touchscreen |
|---|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 4.5 inches (~63.6% screen-to-body ratio) | |
| رزولوشن صفحه نمایش | 540 x 960 pixels (~245 ppi pixel density) | |
| قابلیت چند لمسی | Yes |
| مشخصات نرم افزاری | سیستم عامل | اندروید سیستم عامل, v4.1.2 (Jelly Bean) |
|---|---|---|
| تراشه | Qualcomm MSM8225Q Snapdragon S4 Play | |
| پردازنده | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A5 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 203 |
| حافظه دستگاه | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| حافظه داخلی | 4 GB, 1 GB RAM |
| دوربین | دوربین اصلی | 8 MP |
|---|---|---|
| کیفیت فیلم | Yes | |
| دوربین جلو | Yes |
| صدا | نوع هشدار | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| بلندگو | Yes | |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| بلوتوث | Yes | |
| فن آوری مکان یابی | Yes | |
| رادیو | FM radio | |
| درگاه usb | microدرگاه usb v2.0 |
| ویژگی های دوربین | حسگرها | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| پیام رسانی | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
| مرورگر | HTML | |
| جاوا | No | |
| – MP3/WMA/WAV/eAAC player – MP4/WMV/H.264 player – Document viewer – Photo editor – Voice memo/dial |
| مشخصات باتری | Li-Ion 1800 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 200 h | |
| Talk time | Up to 5 h |
| Misc | رنگ | Black, White |
|---|---|---|
| SAR EU | 0.68 W/kg (head) 0.72 W/kg (body) |